87 本部
根據(jù)《麗水市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將最終成績(jī)及入圍體檢人員名單公布如下:
序號(hào) | 招聘崗位 | 招聘 | 姓名 | 性別 | 比選 | 筆試 | 面試 | 最終 | 排名 | 是否 |
1 | 內(nèi)控(審計(jì)) | 1 | 傅俊杰 | 男 | 65 | 79.70 | 79.80 | 76.80 | 1 | 是 |
2 | 陳*茜 | 女 | 78 | 74.60 | 75.80 | 75.76 | 2 | 否 | ||
3 | 葉*萍 | 女 | 79 | 73.45 | 72.80 | 74.30 | 3 | 否 | ||
4 | 法務(wù) | 1 | 吳穎丹 | 女 | 83 | 74.10 | 80.30 | 78.36 | 1 | 是 |
5 | 厲* | 女 | 77 | 79.10 | 75.40 | 77.20 | 2 | 否 | ||
6 | 李*欣 | 女 | 80 | 72.90 | 77.00 | 75.96 | 3 | 否 |
體檢時(shí)間另行通知。
麗水市汽車運(yùn)輸集團(tuán)股份有限公司
2026年1月4日
2026-01-04 88
查看詳情2025-12-31 96
查看詳情2025-12-26 527
查看詳情